Прайслист на продукцию Нелидовского кровельного завода.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
+7 (48266) 3-83-79 - для физических лиц
+7 (48266) 3-81-75 - для юридических лиц
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (отдел продаж)
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (отдел закупок)
ОПТОВЫЙ ПРАЙС КОМПАНИИ
Металлочерепица "Монтерей" *
*При заказе ламинированной (защитная пленка) металлочерепицы цена за м2 увеличивается на 20руб
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | РЕ 0,4 Россия |
РЕ 0,5 Россия |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлочерепица "Монтерей" | м2 | 195,00 | 218,00 |
Металлочерепица "Каскад" *
*При заказе ламинированной (защитная пленка) металлочерепицы цена за м2 увеличивается на 20руб
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | РЕ 0,4 Россия |
РЕ 0,5 Россия |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлочерепица "Каскад" | м2 | 196,00 | 220,00 |
Профнастил с полимерным покрытием на заказ
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |
РЕ 0,4 |
РЕ 0,5 |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Профнастил С-8 | м2 | 189,00 | 210,00 | ||||||
| 2 | Профнастил С-10 | м2 | --- | 216,00 | ||||||
| 3 | Профнастил МП 20 | м2 | 191,00 | 214,00 | ||||||
| 4 | Профнастил С-21 | м2 | --- | 230,00 | ||||||
| 5 | Профнастил С-25 | м2 | 191,00 | 214,00 | ||||||
| 6 | Профнастил НС 35 | м2 | --- | 230,00 |
Профнастил оцинкованный на заказ
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |
Zn 0,4 |
Zn 0,5 |
Zn 0,7 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Профнастил С-8 | м2 | 159,00 | 185,00 | |||||
| 2 | Профнастил С-10 | м2 | --- | 189,00 | |||||
| 3 | Профнастил МП 20 | м2 | 162,00 | 188,00 | |||||
| 4 | Профнастил С-21 | м2 | --- | 200,00 | |||||
| 5 | Профнастил С-25 | м2 | --- | 189,00 | |||||
| 6 | Профнастил НС 35 | м2 | --- | 205,00 | 285,00 |
Комплектующие для монтажа металлочерепицы в защитной пленке!
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, р* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 мм | шт. | 252 | |
| 2 | Планка примыкания нижняя 250х122х2000 мм | шт. | 252 | |
| 3 | Планка конька плоского 190х190х2000 мм | шт. | 385 | |
| 4 | Планка конька плоского 150х150х2000 мм | шт. | 246 | |
| 5 | Планка торцевая 135х145х2000 мм | шт. | 252 | |
| 6 | Планка снегозадержателя | шт. | 225 | |
| 7 | Планка торцевая 90х115х2000 мм | шт. | 202 | |
| 8 | Планка угла наружного 115х115х2000 мм | шт. | 202 | |
| 9 | Планка угла внутреннего 115х115х2000 мм | шт. | 202 | |
| 10 | Планка ендовы нижней 298х298х2000 мм | шт. | 385 | |
| 11 | Планка ендовы верхней 115х115х2000 мм | шт. | 252 | |
| 12 | Планка карнизная 100х69х2000 мм | шт. | 172 | |
| 13 | Саморез цветной RAL | шт. | 2,50 | |
| 14 | Саморез цветной RAL |
уп.(250шт) | 625 | |
| 15 | Эмаль для металлопрофиля\металлочерепицы | шт. | 250 | |
| 16 | Саморез цветной RAL коньковый | шт. | 3,5 | |
Гладкий лист оцинкованный и с полимерным покрытием на заказ
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | РЕ 0,4 | РЕ 0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладкий лист с полимерным покрытием | м2 | 180,00 | 200,00 |
| 2 | Гладкий лист с полимерным покрытием в защитной пленке | м2 | 195,00 | 215,00 |
| 3 | Гладкий лист оцинкованный | м2 | 150,00 | 174,00 |


